10 lucruri pe care nu ar trebui să le spui agentului imobiliar
În timp ce agenții imobiliari neserioși ar trebui evitați, ceilalți își aleg cu grijă clienții. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi fără bătăi de cap, ar trebui să începi cu o minimă documentare.

Există replici pe care agenții imobiliari nu ar vrea să le audă și replici pe care și le doresc prea mult:
1. Nu sunt sigur că vreau să vând. Vreau doar să văd dacă îmi dă cineva un preț bun.
2. Mi-am făcut deja planuri cu comisionul pe care mi-l ceri.
3. Nu știu sigur dacă îmi dă banca bani și nu am făcut vreun calcul despre cât aș putea lua.
4. Ce înseamnă cadastru, intabulare, succesiune?
5. Am o colecție de terenuri ieftine. Nu m-a interesat niciodată dacă într-adevăr se poate construi pe ele.
6. Am dat șpagă inginerilor care au făcut expertiza de cutremur, pentru un raport bun.
7. Dacă nu vând luna asta, vin executorii peste mine.
8. Nu știu exact care sunt prețurile pe piață. Mă bazez pe tine.
9. Mă bucur de cunoștință. Vrei să-ți las un rând de chei?
10. Gata, m-am hotărât, asta-i casa pe care o vreau. Nu mai căuta!
În grafic: costurile (vânzător+cumpărător) cu intermedierea imobiliară în Europa. În tabel: costurile totale ale tranzacțiilor imobiliare pentru o tranzacție de 100.000 de euro. (sursa, Consiliul Concurenței)
| Servicii imobiliare | Servicii tehnice | Servicii juridice | Înregistrare | Taxa de transfer | Total | |
| Austria | 6000 | n.r. | 1594 | 330 | 11500 | 19424 |
| Grecia | 4000 | 500 | 2840 | 490 | 11020 | 18850 |
| Franța | 8000 | 500 | 1153 | 100 | 5060 | 14813 |
| Spania | 6000 | n.r. | 479 | 129 | 7000 | 13608 |
| Polonia | 2000 | n.r. | 677 | 50 | 10000 | 12727 |
| Ungaria | 4000 | n.r. | 1000 | 18 | 5420 | 10438 |
| Italia | 6000 | n.r. | 1500 | 115 | 1898 | 9513 |
| Suedia | 3764 | 464 | 916 | 229 | 3660 | 9033 |
| Olanda | 1850 | n.r. | 661 | 113 | 6000 | 8624 |
| Germania | 4000 | n.r. | 578 | 310 | 3500 | 8388 |
| România | 5000 | 150 | 1070 | 150 | 2000 | 8370 |
| Finlanda | 3125 | 600 | 77 | 65 | 4000 | 7867 |
| Cehia | 5000 | 1020 | 1013 | 787 | 0 | 7820 |
| Anglia | 1651 | n.r. | 1400 | 1000 | 3500 | 7551 |
| Slovenia | 4000 | n.r. | 653 | 88 | 2000 | 6741 |
| Danemarca | 4147 | 450 | 990 | 90 | 0 | 5677 |
| Portugalia | 3750 | 275 | 450 | 125 | 800 | 5400 |
| Irlanda | 2000 | 500 | 1000 | 375 | 0 | 3875 |
| Belgia | 3000 | 350 | 500 | 17 | 0 | 3867 |
| Scoția | 1000 | 378 | 1335 | 228 | 0 | 2941 |
| Slovacia | 2150 | 130 | 420 | 60 | 0 | 2760 |







nu m-as intalni niciodata cu un agent imobiliar, deci nu as fi nevoit sa ma gandesc la aceste 10 lucruri
clar?
mul?umiri foarte interesant,
[...] further information on real estate market, I recommend you read this, this and this about how to negotiate with real-estate agents [ro, php] , this [en, html] for a [...]