<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Dilema prizonierului: cine va fi prim-ministru?</title>
	<atom:link href="http://www.riscograma.ro/190/dilema-prizonierului-cine-va-fi-prim-ministru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riscograma.ro/190/dilema-prizonierului-cine-va-fi-prim-ministru/</link>
	<description>Management de risc, Analiza competitiva, Teoria jocurilor, Informatie asimetrica, Logica contraintuitiva, Hedging si arbitraj, Politici publice, Life &#38; style</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>De către: Paul</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/190/dilema-prizonierului-cine-va-fi-prim-ministru/#comment-18025</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=190#comment-18025</guid>
		<description>@ioan: din pacate am castigat baselu si astia au facut mai mult rau in 2 ani decat toti ceilalti de pana atunci... poate anul acesta se va vota mai bine :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ioan: din pacate am castigat baselu si astia au facut mai mult rau in 2 ani decat toti ceilalti de pana atunci&#8230; poate anul acesta se va vota mai bine <img src='http://www.riscograma.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: ioan</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/190/dilema-prizonierului-cine-va-fi-prim-ministru/#comment-262</link>
		<dc:creator>ioan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 19:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=190#comment-262</guid>
		<description>comunisti au fost 13 ani,ce mai vor???????????????????????????????????? Pursisimplu au tupeu,MAXIM!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comunisti au fost 13 ani,ce mai vor???????????????????????????????????? Pursisimplu au tupeu,MAXIM!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: ioan</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/190/dilema-prizonierului-cine-va-fi-prim-ministru/#comment-261</link>
		<dc:creator>ioan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 19:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=190#comment-261</guid>
		<description>cine va fi prim????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cine va fi prim????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: diverse și amestecate &#171; Camil Stoenescu&#39;s Weblog</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/190/dilema-prizonierului-cine-va-fi-prim-ministru/#comment-29</link>
		<dc:creator>diverse și amestecate &#171; Camil Stoenescu&#39;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=190#comment-29</guid>
		<description>[...] ultracomentat, adesea în cheie partinică. Opinii pertinente pe această temă puteți găsi aici, aici și aici, cât și o analiză SWOT pe Riscograma. În rest, așteptăm și vedem.   Postat in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ultracomentat, adesea în cheie partinică. Opinii pertinente pe această temă puteți găsi aici, aici și aici, cât și o analiză SWOT pe Riscograma. În rest, așteptăm și vedem.   Postat in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

