5 vești rele și 5 surprize plăcute în economia Europei
Datele despre PIB pentru ultimul trimestru din 2009 au stricat toate planurile de revenire economică în UE. În medie. Asta înseamnă că dezamăgirile au atârnat mai mult decât confirmările. Una câte una:

Veștile rele
1. România a continuat să cadă, cu 1,5% la trimestru și 6,6% la an, chiar dacă așteptările pentru evoluția trimestrială includeau chioar și trecerea pe plus.
2. Germania a încheiat trimestrul al 4-lea cu stagnare, exact când toate privirile îi cerșeau să dea tonul revenirii.
3. Italia e înapoi pe roșu după ce în trimestrul al treilea părea că a scăpat.
4. Cehia s-a întors pe scădere după două creșteri consecutive în termeni trimestriali.
5. Bulgaria raportează doar evoluția anuală, dar ea arată un singur trend: și mai rău.
Veștile bune
6. Franța a reușit singura rupere de ritm importantă și a încheiat ultimul trimestru aproape de 0 în termeni anuali.
7. Marea Britanie înregistrează prima creștere trimestrială.
8. Estonia a trecut surprinzător pe plus și a încheiat cu o scădere anuală de doar 9,4% după ce tot anul o ținuse la 15.
9. Slovacia a terminat al treilea trimestru de creștere solidă.
10. Polonia întârzie cu datele, ca de obicei. Până acum, suspansul a avut de fiecare dată, happy-end. Estimările preliminare arată însă că o scădere trimestrială este puțin probabilă iar una anuală ar fi practic imposibilă. Astfel, Polonia ar rămâne singura țară UE care n-a avut parte de recesiune.
Alte detalii în România liberă: Europa rateaza iar iesirea din recesiune. Romania e in topul scaderilor
EVOLUŢIA PIB ÎN 2009 / procente (sursa: Eurostat)
| trimestrial | anual | |||||||
| ŢARA | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| MEDIA UE | -2,4 | -0,3 | 0,3 | 0,1 | -4,9 | -5 | -4,3 | -2,3 |
| ZONA EURO | -2,5 | -0,1 | 0,4 | 0,1 | -5 | -4,8 | -4 | -2,1 |
| Letonia | -11,4 | -0,2 | -4 | -3,2 | -18,7 | -17,3 | -19,3 | -17,9 |
| Lituania | -11,3 | -7,7 | 6,1 | 0,2 | -13,1 | -19,7 | -14,2 | -13 |
| Estonia | -6 | -3,4 | -3 | 2,6 | -15 | -16,1 | -15,6 | -9,4 |
| România | -4,6 | -1,1 | -0,6 | -1,5 | -6,2 | -8,7 | -7,1 | -6,6 |
| Bulgaria | : | : | : | : | -3,5 | -4,9 | -5,4 | -6,2 |
| Ungaria | -2,3 | -1,4 | -1,2 | -0,4 | -5,6 | -6,8 | -7,1 | -5,3 |
| Cehia | -4,4 | 0,2 | 0,8 | -0,6 | -4,2 | -4,7 | -4,1 | -4,2 |
| M. Britanie | -2,5 | -0,7 | -0,2 | 0,1 | -5,2 | -5,8 | -5,1 | -3,2 |
| Spania | -1,6 | -1,1 | -0,3 | -0,1 | -3,2 | -4,2 | -4 | -3,1 |
| Italia | -2,7 | -0,5 | 0,6 | -0,2 | -6 | -5,9 | -4,6 | -2,8 |
| Slovacia | -8,1 | 1,2 | 1,6 | 2 | -5,7 | -5,5 | -4,9 | -2,7 |
| Cipru | -0,7 | -1 | -0,8 | -0,3 | 0,4 | -1,4 | -2,3 | -2,7 |
| Grecia | -1 | -0,3 | -0,5 | -0,8 | -1 | -1,9 | -2,5 | -2,6 |
| Germania | -3,5 | 0,4 | 0,7 | 0 | -6,7 | -5,8 | -4,8 | -2,4 |
| Olanda | -2,3 | -1,1 | 0,5 | 0,3 | -4,5 | -5,5 | -3,7 | -2,2 |
| Austria | -2,2 | -0,5 | 0,5 | 0,4 | -3,8 | -4,5 | -3,4 | -1,8 |
| Portugalia | -2 | 0,6 | 0,6 | 0 | -3,9 | -3,5 | -2,5 | -0,8 |
| Franța | -1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | -3,5 | -2,7 | -2,3 | -0,3 |
| Finlanda | -4,9 | -0,3 | 0,3 | : | -7,8 | -8,9 | -8,8 | : |
| Slovenia | -6,2 | 0,6 | 1 | : | -8,8 | -9 | -8,5 | : |
| Irlanda | -2,1 | -0,6 | 0,3 | : | -9 | -7,8 | -7,6 | : |
| Danemarca | -1,4 | -2,3 | 0,6 | : | -3,9 | -7 | -5,4 | : |
| Suedia | -0,8 | 0,3 | 0,2 | : | -6,3 | -5,8 | -5,2 | : |
| Belgia | -1,7 | -0,1 | 0,7 | : | -3,7 | -4,2 | -3,2 | : |
| Luxemburg | -0,9 | -2,7 | 4,2 | : | -6,3 | -7,3 | -2,6 | : |
| Malta | -0,8 | -0,7 | 0,4 | : | -1,2 | -2,9 | -2,1 | : |
| Polonia | 0,1 | 0,5 | 0,5 | : | 1,5 | 1,3 | 1 | : |








deci nu atingem plusul nici anul ăsta așa cum spunea Boc
Unde esti nea Nicu Vacaroiu cu cresterea ta 0 ?
Vorbind de vesti bune… avem si noi certificare MID si deschidere catre piata europeana.
Syscom 18, companie care livreaza sisteme integrate in domeniul automatizarilor industriale, este prima firma din Romania care a primit recent certificarea MID (Measurement Instruments Directive) pentru sistemele sale fiscale de masura lichide, altele decat apa. Certificatul a fost emis de organismul notificat CMI (Institutul de Metrologie din Cehia) si confirma pozitia companiei drept cel mai mare producator roman de skiduri fiscale. Syscom 18 va putea astfel sa vanda sistemele pe care le produce in interiorul Uniunii Europene.
Multe informatii bune…ai putea adauga un buton de donatii…poate strangi ceva bani.