Centrul de testări al UE, Euro NCAP, a schimbat metodologia de evaluare a siguranţei maşinilor şi detaliază gradul de siguranţă la nivel de procente. Deja, 5 stele are aproape orice maşină. Mai puţin cele din “lista ruşinii”.

Doar 5 maşini din 48 testate în ultima serie Euro NCAP au luat mai puţin de 5 stele: Subaru Impreza, Chevrolet Spark şi Citroen C3 (inclusiv Picasso) au luat câte 4, în timp ce Toyota Urban Cruiser şi Suzuki Alto s-au oprit la 3.
Dintre maşinile care încă se mai vând dar nu au mai fost testate, mai au 4 stele modelele Skoda Octavia şi Fabia, dar şi Astra Classic I. Dacia Logan are 3 stele, la fel şi Sandero. Acesta din urmă obţine însă un punctaj ceva mai bun la protecţia copiilor. Ultima clasată rămâne însă Chevrolet Aveo, cu doar două stele şi niciun test nou după 2006.
În schimb, există şi modele care nu figurează în rezultatele testelor Euro NCAP. Este vorba de modelele produse în Turcia ale mărcilor europene: Fiat Albea, Fiat Linea şi Renault Symbol. [Citeşte şi cele 10 lucruri pe care dealerul auto nu ţi le spune niciodată]
Rezultatele testelor Euro NCAP
| model | adulţi | copii | pietoni | asistenţă electronică |
| VW Golf | 97% | 84% | 61% | 71% |
| Chevrolet Cruze | 96% | 84% | 34% | 71% |
| Opel Astra | 95% | 84% | 46% | 71% |
| Opel Insignia | 94% | 79% | 40% | 71% |
| Saab 9-5 | 94% | 80% | 44% | 86% |
| Volvo XC60 | 94% | 79% | 48% | 86% |
| Audi A4 | 93% | 84% | 39% | 71% |
| Audi Q5 | 92% | 84% | 32% | 71% |
| Skoda Yeti | 92% | 78% | 46% | 71% |
| Renault Grand Scenic | 91% | 76% | 42% | 99% |
| Toyota iQ | 91% | 71% | 54% | 86% |
| Volvo C30 | 91% | 78% | 26% | 71% |
| Honda Insight Hybrid | 90% | 74% | 76% | 86% |
| Skoda Superb | 90% | 81% | 50% | 71% |
| Toyota Avensis | 90% | 86% | 53% | 86% |
| VW Polo | 90% | 86% | 41% | 71% |
| Mercedes GLK | 89% | 76% | 44% | 86% |
| Peugeot 5008 | 89% | 79% | 37% | 97% |
| Hyundai i20 | 88% | 83% | 64% | 86% |
| Toyota Prius | 88% | 82% | 68% | 86% |
| Volvo V70 | 88% | 84% | 43% | 71% |
| BMW X1 | 87% | 86% | 63% | 71% |
| Citroen C4 Picasso | 87% | 78% | 46% | 89% |
| Citroen DS3 | 87% | 71% | 35% | 83% |
| Kia Sorento | 87% | 84% | 44% | 71% |
| Kia Soul | 87% | 86% | 39% | 86% |
| VW Scirocco | 87% | 73% | 53% | 71% |
| VW Tiguan | 87% | 79% | 48% | 71% |
| Honda Accord | 86% | 79% | 54% | 86% |
| Infiniti FX | 86% | 77% | 44% | 99% |
| Mazda 3 | 86% | 84% | 51% | 71% |
| Mercedes E-Class | 86% | 77% | 58% | 86% |
| Peugeot 3008 | 86% | 81% | 31% | 97% |
| Subaru Impreza | 84% | 73% | 72% | 57% |
| Citroen C3 | 83% | 74% | 33% | 40% |
| Peugeot 308CC | 83% | 70% | 33% | 97% |
| Mercedes C Class | 82% | 70% | 30% | 86% |
| Peugeot 308 | 82% | 81% | 53% | 83% |
| Chevrolet Spark | 81% | 78% | 43% | 43% |
| Citroen C3 Picasso | 81% | 76% | 43% | 40% |
| Citroen C5 | 81% | 77% | 32% | 83% |
| Mitsubishi Lancer | 81% | 80% | 34% | 71% |
| Honda Civic | 79% | 76% | 67% | 86% |
| Subaru Legacy | 79% | 73% | 58% | 71% |
| Honda Jazz | 78% | 79% | 60% | 71% |
| Mazda 6 | 77% | 81% | 49% | 71% |
| Toyota Urban Cruiser | 58% | 71% | 53% | 86% |
| Suzuki Alto | 55% | 46% | 35% | 29% |













alex
on Feb 2nd, 2010
@ 16:52:
ce glume aveti in voi
Silviu
on Feb 2nd, 2010
@ 17:24:
In cazul Renault Symbol poate fi vizionat, spre comparatie, crash-test-ul facut pentru Renault Clio 2, care a obtinut 4 stele. Este practic aceeasi masina, doar ca Symbol are portbagajul mai mare, ceea ce ar adauga cateva zeci de kg la greutate si la forta de impact. In schimb, conditiile de impact lateral sunt identice.
Lucian Davidescu
on Feb 2nd, 2010
@ 17:36:
@Silviu
Teoretic, raţionamentul s-ar putea aplica şi la Logan, nu?
Tudor Cristea
on Feb 3rd, 2010
@ 00:11:
Va spun eu una buna: in Safari, top sites, setind cele mai mici inconuri, manechinul din articol seamana cu Basescu.
john
on Feb 3rd, 2010
@ 20:26:
@silviu….cred ca ai renault simbol-purcelush. Bleah
Emil
on Mar 20th, 2010
@ 01:30:
Metodologia reflecta o politica stramba si apara interesele unor mari producatori de sisteme electronice.
Doar patru stele unei masini perfecte, pentru ca nu are asistenta electronica:
Protectie adulti 84%
Protectie copii 73%
Protectie pietoni 72%
Asistenta electronica 57%
O masina care NU ARE NEVOIE de nici o asistenta pentru a se mentine pe traiectorie.
Cel mai coborat centru de greutate (motor boxer).
Tractiune integrala permanenta, adevarata (50% fata 50% spate in conditii de aderenta identica pe cele doua punti)
Simetrie perfecta a dispunerii maselor stanga-dreapta.
O masina care merge pe asfalt uscat, pe ud, prin noroi, pe zapada, pe gheata…
Subaru Impreza.
Absolut rusinos!