Topul creditelor și restanțelor, faza pe județe
Bistrița Năsăud cu 6% și Tulcea cu mai puțin de 2%vsunt extremele unei țări care a ajuns cu restanțele la mai mult de 3% din nivelul creditelor bancare acordate. Află aici în ce județe ai cele mai mari șanse să-ți recuperezi banii.

Alte trei județe au restanțe mai mari de 5% din credite: Arad, Sălaj și Suceava. Însă impactul lor în media națională este mic., iar județele cu volume mari de credite acordate încă stau sub 3% restanțe. În București-Ilfov, unde populația și companiile au luat peste o treime din totalul împrumuturilor naționale, cifra este 2,72%. Însă cei mai buni platnici sunt în Tulcea, Gorj și Satu-Mare, unde restanțele se învârt în jurul a 2%.
| județ | credite (mil. lei) | restanțe (mil. lei) | pondere (%) |
| TOTAL | 199.864,89 | 6.243,49 | 3,12 |
| BUCUREŞTI | 71.893,84 | 1.955,38 | 2,72 |
| CLUJ | 9.415,22 | 249,49 | 2,65 |
| CONSTANŢA | 7.676,51 | 194,49 | 2,53 |
| TIMIŞ | 7.563,03 | 285,40 | 3,77 |
| BRAŞOV | 6.495,82 | 240,19 | 3,7 |
| IAŞI | 6.399,27 | 172,56 | 2,7 |
| BIHOR | 6.088,39 | 190,73 | 3,13 |
| DOLJ | 4.803,83 | 172,81 | 3,6 |
| ARGEŞ | 4.715,58 | 146,87 | 3,11 |
| PRAHOVA | 4.704,00 | 130,02 | 2,76 |
| SIBIU | 4.510,50 | 140,76 | 3,12 |
| GALAŢI | 4.075,20 | 141,45 | 3,47 |
| BACĂU | 3.538,00 | 118,49 | 3,35 |
| MUREŞ | 3.410,08 | 98,41 | 2,89 |
| SUCEAVA | 3.372,05 | 175,90 | 5,22 |
| MARAMUREŞ | 3.120,20 | 99,76 | 3,2 |
| ARAD | 3.045,00 | 152,40 | 5 |
| ALBA | 2.801,56 | 129,73 | 4,63 |
| VÂLCEA | 2.795,35 | 79,27 | 2,84 |
| HUNEDOARA | 2.608,24 | 109,47 | 4,2 |
| SATU-MARE | 2.539,39 | 52,48 | 2,07 |
| NEAMŢ | 2.512,13 | 102,15 | 4,07 |
| BUZĂU | 2.464,22 | 64,26 | 2,61 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2.361,81 | 149,58 | 6,33 |
| SĂLAJ | 2.187,30 | 115,21 | 5,27 |
| OLT | 2.032,42 | 95,91 | 4,72 |
| BRĂILA | 1.963,23 | 53,79 | 2,74 |
| DÂMBOVIŢA | 1.942,13 | 50,61 | 2,61 |
| BOTOŞANI | 1.874,83 | 65,45 | 3,49 |
| VASLUI | 1.814,76 | 45,53 | 2,51 |
| MEHEDINŢI | 1.749,22 | 64,53 | 3,69 |
| GORJ | 1.706,63 | 34,70 | 2,03 |
| VRANCEA | 1.644,90 | 42,93 | 2,61 |
| HARGHITA | 1.528,44 | 55,67 | 3,64 |
| TULCEA | 1.375,68 | 23,71 | 1,72 |
| IALOMIŢA | 1.341,10 | 42,12 | 3,14 |
| CĂLĂRAŞI | 1.277,64 | 50,68 | 3,97 |
| CARAŞ-SEVERIN | 1.263,35 | 37,49 | 2,97 |
| TELEORMAN | 1.176,65 | 36,84 | 3,13 |
| GIURGIU | 1.131,21 | 43,04 | 3,8 |
| COVASNA | 946,21 | 33,20 | 3,51 |
Update: Pe fondul cresterii restantelor, bancile nu reduc dobanzile la credite proportional cu reducerea dobanzilor la depozite, scrie astăzi Khris.ro







Explicatia restantelor mari la credite in Bistrita Nasaud se afla si in urmatoarele: mai multi oameni de afaceri locali, in cardasie cu conducerea anumitor banci, au luat credite de consum cu buletinul pe numele angajatilor (angajatii semnau contractul + dispozitia de plata de la casierie-in schimb primeau 1000 lei – creditele fiind in valoare in jur de 10-20.000 de euro si garantate doar cu adeverinta de salariu, bineinteles falsificata si aia). Sunt sute de oameni in situatia asta (ma mira ca situatia asta nu transpira in presa). De aproape un an, data fiind situatia economica,beneficiarii din umbra ai creditelor nu mai platesc ratele (asa cum faceau la inceput), lasandu-i pe bietii oameni sa se lupte cu executorii care au cumparat dosarele lor de la banci.