Care monede au crescut și care au scăzut cel mai mult față de leu
Anul trecut, leul s-a depreciat față de majoritatea valutelor. Sunt însă și excepții: Monede față de care leul este acum mai tare cu 10-20%. La fel cum sunt monede față de care leul s-a depreciat cu până la 20%.

Față de începutul lui 2009, spațiul ex-sovietic oferă cele mai multe oportunități pentru importuri, shopping și eventual turism (safari în taiga?).
Tadjikistan, Armenia, Kazahstan și Moldova au acum monede cu o cincime mai slabe decât leul, iar rublele din Rusia și Belarus au scăzut cu o zecime.
De partea cealaltă, dolarul australian, realul brazilian și rand-ul sud-african s-au apreciat cu peste 20%. Astfel, aceste țări au devenit piețe mult mai bune pentru exporturi. Iar pentru norvegieni, România poate oferi acum servicii turistice cu 17% mai ieftine față de acum un an.
Investiția în aur a adus un randament de 26%, însă performanțe mai bune au avut paladiul, a cărui cotație s-a dublat și platina respectiv argintul, care au crescut cu 50%.
În rest, volatilitate maximă și relevanță minimă în țările din Africa și din Pacific. Până și moneda din Botswana s-a întătrit cu 10% într-un an.
Ce au făcut monedele lumii față de leu în 2009
| Moneda | Simbol | Ev. față de RON (%) |
| Tajikistani Somoni | TJS | -23,82 |
| Sierra Leone Leone | SLL | -23,49 |
| Armenian Dram | AMD | -21,98 |
| Kazakhstan Tenge | KZT | -21,79 |
| Congolese Franc | CDF | -20,32 |
| Angolan Kwanza | AOA | -19,39 |
| Angolan New Kwanza | AON | -19,39 |
| Moldovan Leu | MDL | -18,41 |
| Ghanaian New Cedi | GHS | -14,45 |
| Ghanaian Cedi | GHC | -14,43 |
| Kyrgyzstanian Som | KGS | -14,03 |
| Jamaican Dollar | JMD | -13,56 |
| Mongolian Tugrik | MNT | -12,97 |
| Argentine Peso | ARS | -12,62 |
| Mozambique Metical | MZM | -12,35 |
| Mozambique New Metical | MZN | -12,35 |
| Liberian Dollar | LRD | -12,12 |
| Uzbekistan Som | UZS | -11,85 |
| Sao Tome/Principe Dobra | STD | -11,28 |
| Fiji Dollar | FJD | -11,09 |
| Nigerian Naira | NGN | -10,94 |
| Belarusian Ruble | BYR | -10,92 |
| Pakistan Rupee | PKR | -10,19 |
| Vietnamese Dong | VND | -10,06 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | -9,99 |
| Sudanese Pound | SDG | -9,05 |
| Nicaraguan Cordoba Oro | NIO | -9,02 |
| Sudanese Dinar | SDD | -8,98 |
| Malagasy Ariary | MGA | -8,6 |
| Somali Shilling | SOS | -8,27 |
| Albanian Lek | ALL | -7,43 |
| Russian Rouble | RUB | -6,71 |
| Guyanese Dollar | GYD | -6,5 |
| Dominican R, Peso | DOP | -6,44 |
| Guinea Franc | GNF | -6,12 |
| Georgian Lari | GEL | -6,11 |
| Cambodian Riel | KHR | -6,02 |
| NL Antillian Guilder | ANG | -6 |
| Rwandan Franc | RWF | -5,98 |
| Burundi Franc | BIF | -5,75 |
| Yemeni Rial | YER | -5,65 |
| Trinidad/Tobago Dollar | TTD | -5,51 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | -5,4 |
| Costa Rican Colon | CRC | -5,32 |
| Haitian Gourde | HTG | -5,1 |
| Mauritanian Ouguiya | MRO | -4,96 |
| Bangladeshi Taka | BDT | -4,84 |
| Belize Dollar | BZD | -4,62 |
| Papua New Guinea Kina | PGK | -4,5 |
| Sri Lanka Rupee | LKR | -4,38 |
| Lebanese Pound | LBP | -4,31 |
| Suriname Dollar | SRD | -4,24 |
| Suriname Guilder | SRG | -4,18 |
| Panamanian Balboa | PAB | -4,13 |
| Lao Kip | LAK | -4,13 |
| Algerian Dinar | DZD | -3,99 |
| Azerbaijan Manat | AZM | -3,95 |
| Azerbaijan New Manat | AZN | -3,95 |
| Hong Kong Dollar | HKD | -3,93 |
| Maldive Rufiyaa | MVR | -3,91 |
| Qatari Rial | QAR | -3,9 |
| Utd, Arab Emir, Dirham | AED | -3,9 |
| Venezuelan Bolivar Fuerte | VEF | -3,89 |
| Malagasy Franc | MGF | -3,89 |
| Turkmenistan Manat | TMM | -3,89 |
| Ecuador Sucre | ECS | -3,89 |
| Turkmenistan New Manat | TMT | -3,89 |
| Venezuelan Bolivar | VEB | -3,88 |
| Aruban Florin | AWG | -3,88 |
| Cuban Convertible Peso | CUC | -3,88 |
| Bahamian Dollar | BSD | -3,88 |
| St, Helena Pound | SHP | -3,88 |
| Bermudian Dollar | BMD | -3,88 |
| US Dollar | USD | -3,88 |
| Macau Pataca | MOP | -3,88 |
| Cuban Peso | CUP | -3,88 |
| Bolivian Boliviano | BOB | -3,88 |
| Sudanese Old Pound | SDP | -3,87 |
| Andorran Peseta | ADP | -3,87 |
| Andorran Franc | ADF | -3,86 |
| Myanmar Kyat | MMK | -3,85 |
| Honduran Lempira | HNL | -3,85 |
| El Salvador Colon | SVC | -3,82 |
| Bahraini Dinar | BHD | -3,76 |
| Omani Rial | OMR | -3,71 |
| Tanzanian Shilling | TZS | -3,67 |
| Iranian Rial | IRR | -3,57 |
| Egyptian Pound | EGP | -3,51 |
| Malawi Kwacha | MWK | -3,35 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | -3,28 |
| Iraqi Dinar | IQD | -3,23 |
| East Caribbean Dollar | XCD | -3,14 |
| Libyan Dinar | LYD | -2,77 |
| Iceland Krona | ISK | -2,68 |
| Gambian Dalasi | GMD | -2,35 |
| Serbian Dinar | RSD | -2,16 |
| Yugoslav Dinar | YUN | -2,16 |
| Japanese Yen | JPY | -2,13 |
| Philippine Peso | PHP | -1,71 |
| Macedonian Denar | MKD | -1,45 |
| Tunisian Dinar | TND | -1,21 |
| Uganda Shilling | UGX | -1,15 |
| Turkish Lira | TRY | -0,84 |
| Syrian Pound | SYP | -0,34 |
| North Korean Won | KPW | -0,32 |
| Romanian Lei | ROL | 0 |
| Romanian New Lei | RON | 0 |
| Mexican Peso | MXN | 0,18 |
| Taiwan Dollar | TWD | 0,25 |
| Ukraine Hryvnia | UAH | 0,79 |
| Kenyan Shilling | KES | 0,8 |
| Thai Baht | THB | 0,9 |
| Mauritius Rupee | MUR | 1 |
| Bhutan Ngultrum | BTN | 1,15 |
| Djibouti Franc | DJF | 1,37 |
| Polish Zloty | PLN | 1,4 |
| Singapore Dollar | SGD | 1,54 |
| Nepalese Rupee | NPR | 1,62 |
| Afghanistan Afghani | AFN | 1,78 |
| Zambian Kwacha | ZMK | 1,81 |
| Brunei Dollar | BND | 1,85 |
| Hungarian Forint | HUF | 1,89 |
| Moroccan Dirham | MAD | 2,18 |
| Indian Rupee | INR | 2,22 |
| Latvian Lats | LVL | 2,3 |
| Comoros Franc | KMF | 2,38 |
| Euro | KMF | 2,68 |
| Paraguay Guarani | PYG | 2,97 |
| Czech Koruna | CZK | 3,02 |
| Bulgarian Lev | BGN | 3,02 |
| Bosnian Mark | BAM | 3,02 |
| Croatian Kuna | HRK | 3,07 |
| CFP Franc | XPF | 3,15 |
| CFA Franc BEAC | XAF | 3,15 |
| CFA Franc BCEAO | XOF | 3,15 |
| Danish Krone | DKK | 3,16 |
| Cape Verde Escudo | CVE | 3,5 |
| Swiss Franc | CHF | 4,15 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 4,32 |
| Tonga Pa’anga | TOP | 4,47 |
| Falkland Islands Pound | FKP | 4,78 |
| Gibraltar Pound | GIP | 4,78 |
| British Pound | GBP | 5,06 |
| Colombian Peso | COP | 5,88 |
| Swedish Krona | SEK | 7,37 |
| Canadian Dollar | CAD | 9,96 |
| South-Korean Won | KRW | 10,56 |
| Botswana Pula | BWP | 10,77 |
| Vanuatu Vatu | VUV | 10,98 |
| Samoan Tala | WST | 11,95 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 14,02 |
| Norwegian Kroner | NOK | 17,69 |
| New Zealand Dollar | NZD | 19,79 |
| Uruguayan Peso | UYU | 20,17 |
| Chilean Peso | CLP | 22,4 |
| Brazilian Real | BRL | 22,84 |
| Australian Dollar | AUD | 22,84 |
| South African Rand | ZAR | 22,88 |
| Lesotho Loti | LSL | 23,64 |
| Swaziland Lilangeni | SZL | 24,99 |
| Gold (oz.) | XAU | 26,57 |
| Namibia Dollar | NAD | 27,21 |
| Platinum (oz.) | XPT | 50,79 |
| Silver (oz.) | XAG | 52,17 |
| Seychelles Rupee | SCR | 60,05 |
| Palladium (oz.) | XPD | 105,28 |








Am intenționat să fac asta, dar ar fi ieșit unele traduceri demne de cascadorii râsului. Puteați vedea încă de la începutul tabelului: Somon tadjik, Leone sierra-leonez, Vatu din Vanuatu, Escudo din Insulele Capului Verde etc. Şi am presupus că pula botswaneză sună, totuși, ok
Daca tot aveti un articol in "romaneste", ma asteptam sa mergeti pana la capat si sa scrieti monedele si tarile in romaneste, nu sa preluati, de-a gata, un tabel facut de altii. Asta nu e jurnalism.