<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Cine a câștigat din cursul valutar în 2009 și în ce monedă să investești în 2010</title>
	<atom:link href="http://www.riscograma.ro/1644/cine-a-castigat-din-cursul-valutar-in-2009-si-in-ce-moneda-sa-investesti-in-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riscograma.ro/1644/cine-a-castigat-din-cursul-valutar-in-2009-si-in-ce-moneda-sa-investesti-in-2010/</link>
	<description>Management de risc, Analiza competitiva, Teoria jocurilor, Informatie asimetrica, Logica contraintuitiva, Hedging si arbitraj, Politici publice, Life &#38; style</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>De către: cata</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1644/cine-a-castigat-din-cursul-valutar-in-2009-si-in-ce-moneda-sa-investesti-in-2010/#comment-7515</link>
		<dc:creator>cata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1644#comment-7515</guid>
		<description>Ceva analize sau predictii pentru anul 2011 ? Se pot face pentru anul ce urmeaza ? 2010 a fost destul de imprevizibil din anumite puncte de vedere asa ca mi se pare dificil de estimat ce urmeaza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ceva analize sau predictii pentru anul 2011 ? Se pot face pentru anul ce urmeaza ? 2010 a fost destul de imprevizibil din anumite puncte de vedere asa ca mi se pare dificil de estimat ce urmeaza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: mercado divisas</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1644/cine-a-castigat-din-cursul-valutar-in-2009-si-in-ce-moneda-sa-investesti-in-2010/#comment-5845</link>
		<dc:creator>mercado divisas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 23:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1644#comment-5845</guid>
		<description>Grafico muy interesante pero tengo dudas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grafico muy interesante pero tengo dudas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Cum să câștigi ca exportator când leul se întărește. 5 trucuri &#171; standard.ro &#124; Platforma de comentarii, bloguri si opinii MONEY.ro</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1644/cine-a-castigat-din-cursul-valutar-in-2009-si-in-ce-moneda-sa-investesti-in-2010/#comment-829</link>
		<dc:creator>Cum să câștigi ca exportator când leul se întărește. 5 trucuri &#171; standard.ro &#124; Platforma de comentarii, bloguri si opinii MONEY.ro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1644#comment-829</guid>
		<description>[...] El presupune să angajezi o tranzacție viitoare pe o sumă acceptabilă, stabilită acum. Exemplu: Cursul este acum la 4,1 lei/euro. Dacă euro scade sub 3,9 lei, nu-ți mai acoperi costurile. Închei un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El presupune să angajezi o tranzacție viitoare pe o sumă acceptabilă, stabilită acum. Exemplu: Cursul este acum la 4,1 lei/euro. Dacă euro scade sub 3,9 lei, nu-ți mai acoperi costurile. Închei un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Cum să câștigi ca exportator când leul se întărește. 5 trucuri &#124; e-Opinii.ro &#124; doar opinii... atât! &#124; by George Fedorovici</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1644/cine-a-castigat-din-cursul-valutar-in-2009-si-in-ce-moneda-sa-investesti-in-2010/#comment-823</link>
		<dc:creator>Cum să câștigi ca exportator când leul se întărește. 5 trucuri &#124; e-Opinii.ro &#124; doar opinii... atât! &#124; by George Fedorovici</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1644#comment-823</guid>
		<description>[...] El presupune să angajezi o tranzacție viitoare pe o sumă acceptabilă, stabilită acum. Exemplu: Cursul este acum la 4,1 lei/euro. Dacă euro scade sub 3,9 lei, nu-ți mai acoperi costurile. Închei un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El presupune să angajezi o tranzacție viitoare pe o sumă acceptabilă, stabilită acum. Exemplu: Cursul este acum la 4,1 lei/euro. Dacă euro scade sub 3,9 lei, nu-ți mai acoperi costurile. Închei un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Lucian Davidescu</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1644/cine-a-castigat-din-cursul-valutar-in-2009-si-in-ce-moneda-sa-investesti-in-2010/#comment-797</link>
		<dc:creator>Lucian Davidescu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1644#comment-797</guid>
		<description>Da,
Încă nu știu pe care variantă de nivel următor s-o aleg :) orice sfat e binevenit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da,<br />
Încă nu știu pe care variantă de nivel următor s-o aleg <img src='http://www.riscograma.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  orice sfat e binevenit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: teekaz</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1644/cine-a-castigat-din-cursul-valutar-in-2009-si-in-ce-moneda-sa-investesti-in-2010/#comment-794</link>
		<dc:creator>teekaz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1644#comment-794</guid>
		<description>salut

urmaresc de niste timp riscogramele tale...ar trebui sa mergi spre nivelul urmator...pentru care cred ca deja te pregatesti...

tiberiu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut</p>
<p>urmaresc de niste timp riscogramele tale&#8230;ar trebui sa mergi spre nivelul urmator&#8230;pentru care cred ca deja te pregatesti&#8230;</p>
<p>tiberiu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

