<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cât aur este la Roşia Montană: o comparaţie vizuală</title>
	<atom:link href="http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/</link>
	<description>Management de risc, Analiza competitiva, Teoria jocurilor, Informatie asimetrica, Logica contraintuitiva, Hedging si arbitraj, Politici publice, Life &#38; style</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Andrei</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/comment-page-1/#comment-492</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 18:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-492</guid>
		<description>Ceea ce vor sa faca in rosia montana din punct de vedere geografic va fii un dezastru....insa ecologic se poate sa extragi aur fara sa folosesti cianura...
dupa parera mea statul ar trb sa se ocupe de tot...nu sa ii lase pe canadieni sa ne fure aurul...mai bine il dam rusilor ca si asa il tin mult mai bine:))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ceea ce vor sa faca in rosia montana din punct de vedere geografic va fii un dezastru&#8230;.insa ecologic se poate sa extragi aur fara sa folosesti cianura&#8230;<br />
dupa parera mea statul ar trb sa se ocupe de tot&#8230;nu sa ii lase pe canadieni sa ne fure aurul&#8230;mai bine il dam rusilor ca si asa il tin mult mai bine:))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: prof.cornelius serghie-Canada</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>prof.cornelius serghie-Canada</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 03:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-442</guid>
		<description>Calcule au facut si romanii9cei din imperiu),calcule fac si canadienii sa puna laba pe aurul romanesc,calcule au facut si turcii si altiidar nu le-a iesit nici la unii nici la altii.Cert este ca D-zeu va avea grija de Muntii nostri Apuseni si daca trebuie romanii se vor opune cu corpul lor ptr a nu se fura sau distruge nimic din ce e al Romaniei!Rusine canadieniilor ,rusine guvernului Romaniei si acelor care vor acest dezastru sa se intample.Nu se va intampla caci noi romanii suntem multi si nu ne temem de ei!Nu ne duc ei asa usor cu zaharelul.Vor avea de furac mult cu natiunea romana si pana la urma toto ei vor pierde batalia asta a &quot;aurului&quot;.Daca lor nu le e rusine atunci nici noua nu ne mai e.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Calcule au facut si romanii9cei din imperiu),calcule fac si canadienii sa puna laba pe aurul romanesc,calcule au facut si turcii si altiidar nu le-a iesit nici la unii nici la altii.Cert este ca D-zeu va avea grija de Muntii nostri Apuseni si daca trebuie romanii se vor opune cu corpul lor ptr a nu se fura sau distruge nimic din ce e al Romaniei!Rusine canadieniilor ,rusine guvernului Romaniei si acelor care vor acest dezastru sa se intample.Nu se va intampla caci noi romanii suntem multi si nu ne temem de ei!Nu ne duc ei asa usor cu zaharelul.Vor avea de furac mult cu natiunea romana si pana la urma toto ei vor pierde batalia asta a &#8220;aurului&#8221;.Daca lor nu le e rusine atunci nici noua nu ne mai e.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucian Davidescu</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>Lucian Davidescu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 00:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-434</guid>
		<description>@Tudor
Poate, dar nu vrea. Ca să facă ce spuneţi, statul ar trebui să aibă toate studiile făcute, toate deciziile luate şi să anunţe licitaţie internaţională. Iar cel care cere cel mai mic preţ să înceapă de mâine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tudor<br />
Poate, dar nu vrea. Ca să facă ce spuneţi, statul ar trebui să aibă toate studiile făcute, toate deciziile luate şi să anunţe licitaţie internaţională. Iar cel care cere cel mai mic preţ să înceapă de mâine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tudor</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Tudor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 00:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-433</guid>
		<description>As vrea sa inteleg de ce statul nu poate sa contracteze o companie pe care sa o platesca cu x dolari pe fiecare uncie scoasa. X fiind constant indiferent de pretul aurului. Multe companii au un cost de productie in jur de $280/uncie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As vrea sa inteleg de ce statul nu poate sa contracteze o companie pe care sa o platesca cu x dolari pe fiecare uncie scoasa. X fiind constant indiferent de pretul aurului. Multe companii au un cost de productie in jur de $280/uncie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eu</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>eu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-423</guid>
		<description>cred ca este cunoscut faptul ca fiecare pala de vant duce moartea in alba si cluj?cred ca se stie ca rosia montana este decat capul filonului pe 200 de hectare iar muntii apuseni au o concentratie de aur intre 2 si 12 % pe tona de roca.insumand peste 20 de mii de tone filonul oprindu/se undeva langa deva la un capat  si in baia mare romania trecand pana in ucraina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cred ca este cunoscut faptul ca fiecare pala de vant duce moartea in alba si cluj?cred ca se stie ca rosia montana este decat capul filonului pe 200 de hectare iar muntii apuseni au o concentratie de aur intre 2 si 12 % pe tona de roca.insumand peste 20 de mii de tone filonul oprindu/se undeva langa deva la un capat  si in baia mare romania trecand pana in ucraina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucian Davidescu</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/comment-page-1/#comment-418</link>
		<dc:creator>Lucian Davidescu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 07:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-418</guid>
		<description>@rctic, teebee, alin
Suprascriptul ^3 de după cifră este într-adevăr în plus&lt;del datetime=&quot;2009-12-24T13:34:16+00:00&quot;&gt;, are rol mai mult de atenţionare. Cifra de acolo este lungimea laturii.&lt;/del&gt; L-am scos

@tia
Da, din vina noastră. Pentru că în ţări-mimoză cum e România, care azi-vinde, mâine-nu-mai-vinde, vin investitori mai puţini. Adică, doar cei care acceptă riscuri mari pentru profituri potenţiale foarte mari. Profituri mari pentru ei înseamnă mici pentru noi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rctic, teebee, alin<br />
Suprascriptul ^3 de după cifră este într-adevăr în plus<del datetime="2009-12-24T13:34:16+00:00">, are rol mai mult de atenţionare. Cifra de acolo este lungimea laturii.</del> L-am scos</p>
<p>@tia<br />
Da, din vina noastră. Pentru că în ţări-mimoză cum e România, care azi-vinde, mâine-nu-mai-vinde, vin investitori mai puţini. Adică, doar cei care acceptă riscuri mari pentru profituri potenţiale foarte mari. Profituri mari pentru ei înseamnă mici pentru noi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tia</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>Tia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 22:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-416</guid>
		<description>Aurul extras va ajunge la firma care exploateaza din Canada, Romania ramane cu foarte putin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aurul extras va ajunge la firma care exploateaza din Canada, Romania ramane cu foarte putin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rctic</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>rctic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-414</guid>
		<description>OK, am observat ca estimarea laturilor cuburilor este corecta, dar oricum nu prea poti exprima volumul unui cub indicand valoarea &quot;numerica&quot; a laturii sale la puterea a 3-a plasand ca si unitate de masura m. ar fi fost mai usor de receptat daca unitatea de masura era indicata ca mc sau &quot;m la puterea a 3-a&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK, am observat ca estimarea laturilor cuburilor este corecta, dar oricum nu prea poti exprima volumul unui cub indicand valoarea &#8220;numerica&#8221; a laturii sale la puterea a 3-a plasand ca si unitate de masura m. ar fi fost mai usor de receptat daca unitatea de masura era indicata ca mc sau &#8220;m la puterea a 3-a&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: totedati</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>totedati</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-412</guid>
		<description>pe mine nu mă surprinde că boc al patrulea și marinelul beat au descoperit ultimul lucru care mai poate fi &quot;privatizat&quot;, cu ghilimelele de rigoare, și care poate avea șanse să lase și ceva spagă în buzunarele celor care aprobă acțiunea ... în restul economiei e secetă mare de bani, nu mai e nimic de supt ...

aurul de la roșia montana e încă virgin ... so, pe el că peste 5 ani sigur nu vom mai fi noi la cârmă ... dau un alt pronostic, boc al patrulea nu se va mișca de la cârma guvernului până la următoarele alegeri ... e 100% sigur ... dacă a fost bun până acum va fi bun si de acum încolo indiferent ce se va întâmpla ... nu va fi nici o urgență să se cosmetizeze realitatea pentru a câștiga următoarele alegeri pentru că se merge pe ideea că acum e momentul și după 5 ani mai vedem noi ... fie ce o fi, chiar de vine apocalipsa, acum e momentul să ne umplem sacii din căruță!

oricum marinelul trebuie să ia o pauză după două mandate consecutive ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pe mine nu mă surprinde că boc al patrulea și marinelul beat au descoperit ultimul lucru care mai poate fi &#8220;privatizat&#8221;, cu ghilimelele de rigoare, și care poate avea șanse să lase și ceva spagă în buzunarele celor care aprobă acțiunea &#8230; în restul economiei e secetă mare de bani, nu mai e nimic de supt &#8230;</p>
<p>aurul de la roșia montana e încă virgin &#8230; so, pe el că peste 5 ani sigur nu vom mai fi noi la cârmă &#8230; dau un alt pronostic, boc al patrulea nu se va mișca de la cârma guvernului până la următoarele alegeri &#8230; e 100% sigur &#8230; dacă a fost bun până acum va fi bun si de acum încolo indiferent ce se va întâmpla &#8230; nu va fi nici o urgență să se cosmetizeze realitatea pentru a câștiga următoarele alegeri pentru că se merge pe ideea că acum e momentul și după 5 ani mai vedem noi &#8230; fie ce o fi, chiar de vine apocalipsa, acum e momentul să ne umplem sacii din căruță!</p>
<p>oricum marinelul trebuie să ia o pauză după două mandate consecutive &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: albert keller</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>albert keller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 18:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-411</guid>
		<description>Nu ma intereseaza cit aur exista la Rosia Montana si nici valoarea potentiala. Ce ma intereseaza insa este costul reparatiilor ecologice care indubitabil vor ramine in urma ca un dezastru pentru generatiile viitoare. Canadienii sint experti in dezastre ecologice la ei acasa. Vezi ce s-a intimplat in Alberta cu &quot;Athabasca oil sands&quot; unde valoarea dezastrului este mai mare decit cea a petrolului. Videanu are mutra de smenar de cartier excitat de Mercedes si lantoaie de aur atirnate pe membre. Mare atentie !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu ma intereseaza cit aur exista la Rosia Montana si nici valoarea potentiala. Ce ma intereseaza insa este costul reparatiilor ecologice care indubitabil vor ramine in urma ca un dezastru pentru generatiile viitoare. Canadienii sint experti in dezastre ecologice la ei acasa. Vezi ce s-a intimplat in Alberta cu &#8220;Athabasca oil sands&#8221; unde valoarea dezastrului este mai mare decit cea a petrolului. Videanu are mutra de smenar de cartier excitat de Mercedes si lantoaie de aur atirnate pe membre. Mare atentie !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
