<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Cât aur este la Roșia Montană: o comparație vizuală</title>
	<atom:link href="http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/</link>
	<description>Management de risc, Analiza competitiva, Teoria jocurilor, Informatie asimetrica, Logica contraintuitiva, Hedging si arbitraj, Politici publice, Life &#38; style</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>De către: iancu</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/#comment-5074</link>
		<dc:creator>iancu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 13:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-5074</guid>
		<description>Concentratie de aur de 2-12 % pe tona de roca in muntii apuseni?!
Ce fel de exprimare mai este si aceasta?, cum adica % &quot;pe tona&#039;&#039;.
Poate ca intre 2 grame si 12 grame pe tona de roca, adica asta insemnand 2-12 la mie (nu la suta).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concentratie de aur de 2-12 % pe tona de roca in muntii apuseni?!<br />
Ce fel de exprimare mai este si aceasta?, cum adica % &#8220;pe tona&#8221;.<br />
Poate ca intre 2 grame si 12 grame pe tona de roca, adica asta insemnand 2-12 la mie (nu la suta).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Blogu&#039; &#187; Blog Archive &#187; Cu viteza de 1 km/an</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/#comment-4445</link>
		<dc:creator>Blogu&#039; &#187; Blog Archive &#187; Cu viteza de 1 km/an</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-4445</guid>
		<description>[...] Intreg aurul extras de la Rosia Montana, dupa 20 de ani de macel ecologic, ar incapea intr-o singura camera. Cam asa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Intreg aurul extras de la Rosia Montana, dupa 20 de ani de macel ecologic, ar incapea intr-o singura camera. Cam asa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Andrei</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/#comment-492</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 18:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-492</guid>
		<description>Ceea ce vor sa faca in rosia montana din punct de vedere geografic va fii un dezastru....insa ecologic se poate sa extragi aur fara sa folosesti cianura...
dupa parera mea statul ar trb sa se ocupe de tot...nu sa ii lase pe canadieni sa ne fure aurul...mai bine il dam rusilor ca si asa il tin mult mai bine:))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ceea ce vor sa faca in rosia montana din punct de vedere geografic va fii un dezastru&#8230;.insa ecologic se poate sa extragi aur fara sa folosesti cianura&#8230;<br />
dupa parera mea statul ar trb sa se ocupe de tot&#8230;nu sa ii lase pe canadieni sa ne fure aurul&#8230;mai bine il dam rusilor ca si asa il tin mult mai bine:))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: prof.cornelius serghie-Canada</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/#comment-442</link>
		<dc:creator>prof.cornelius serghie-Canada</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 03:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-442</guid>
		<description>Calcule au facut si romanii9cei din imperiu),calcule fac si canadienii sa puna laba pe aurul romanesc,calcule au facut si turcii si altiidar nu le-a iesit nici la unii nici la altii.Cert este ca D-zeu va avea grija de Muntii nostri Apuseni si daca trebuie romanii se vor opune cu corpul lor ptr a nu se fura sau distruge nimic din ce e al Romaniei!Rusine canadieniilor ,rusine guvernului Romaniei si acelor care vor acest dezastru sa se intample.Nu se va intampla caci noi romanii suntem multi si nu ne temem de ei!Nu ne duc ei asa usor cu zaharelul.Vor avea de furac mult cu natiunea romana si pana la urma toto ei vor pierde batalia asta a &quot;aurului&quot;.Daca lor nu le e rusine atunci nici noua nu ne mai e.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Calcule au facut si romanii9cei din imperiu),calcule fac si canadienii sa puna laba pe aurul romanesc,calcule au facut si turcii si altiidar nu le-a iesit nici la unii nici la altii.Cert este ca D-zeu va avea grija de Muntii nostri Apuseni si daca trebuie romanii se vor opune cu corpul lor ptr a nu se fura sau distruge nimic din ce e al Romaniei!Rusine canadieniilor ,rusine guvernului Romaniei si acelor care vor acest dezastru sa se intample.Nu se va intampla caci noi romanii suntem multi si nu ne temem de ei!Nu ne duc ei asa usor cu zaharelul.Vor avea de furac mult cu natiunea romana si pana la urma toto ei vor pierde batalia asta a &#8220;aurului&#8221;.Daca lor nu le e rusine atunci nici noua nu ne mai e.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Lucian Davidescu</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/#comment-434</link>
		<dc:creator>Lucian Davidescu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 00:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-434</guid>
		<description>@Tudor
Poate, dar nu vrea. Ca să facă ce spuneți, statul ar trebui să aibă toate studiile făcute, toate deciziile luate și să anunțe licitație internațională. Iar cel care cere cel mai mic preț să înceapă de mâine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tudor<br />
Poate, dar nu vrea. Ca să facă ce spuneți, statul ar trebui să aibă toate studiile făcute, toate deciziile luate și să anunțe licitație internațională. Iar cel care cere cel mai mic preț să înceapă de mâine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Tudor</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/#comment-433</link>
		<dc:creator>Tudor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 00:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-433</guid>
		<description>As vrea sa inteleg de ce statul nu poate sa contracteze o companie pe care sa o platesca cu x dolari pe fiecare uncie scoasa. X fiind constant indiferent de pretul aurului. Multe companii au un cost de productie in jur de $280/uncie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As vrea sa inteleg de ce statul nu poate sa contracteze o companie pe care sa o platesca cu x dolari pe fiecare uncie scoasa. X fiind constant indiferent de pretul aurului. Multe companii au un cost de productie in jur de $280/uncie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: eu</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/#comment-423</link>
		<dc:creator>eu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-423</guid>
		<description>cred ca este cunoscut faptul ca fiecare pala de vant duce moartea in alba si cluj?cred ca se stie ca rosia montana este decat capul filonului pe 200 de hectare iar muntii apuseni au o concentratie de aur intre 2 si 12 % pe tona de roca.insumand peste 20 de mii de tone filonul oprindu/se undeva langa deva la un capat  si in baia mare romania trecand pana in ucraina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cred ca este cunoscut faptul ca fiecare pala de vant duce moartea in alba si cluj?cred ca se stie ca rosia montana este decat capul filonului pe 200 de hectare iar muntii apuseni au o concentratie de aur intre 2 si 12 % pe tona de roca.insumand peste 20 de mii de tone filonul oprindu/se undeva langa deva la un capat  si in baia mare romania trecand pana in ucraina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Lucian Davidescu</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/#comment-418</link>
		<dc:creator>Lucian Davidescu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 07:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-418</guid>
		<description>@rctic, teebee, alin
Suprascriptul ^3 de după cifră este într-adevăr în plus&lt;del datetime=&quot;2009-12-24T13:34:16+00:00&quot;&gt;, are rol mai mult de atenționare. Cifra de acolo este lungimea laturii.&lt;/del&gt; L-am scos

@tia
Da, din vina noastră. Pentru că în țări-mimoză cum e România, care azi-vinde, mâine-nu-mai-vinde, vin investitori mai puțini. Adică, doar cei care acceptă riscuri mari pentru profituri potențiale foarte mari. Profituri mari pentru ei înseamnă mici pentru noi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rctic, teebee, alin<br />
Suprascriptul ^3 de după cifră este într-adevăr în plus<del datetime="2009-12-24T13:34:16+00:00">, are rol mai mult de atenționare. Cifra de acolo este lungimea laturii.</del> L-am scos</p>
<p>@tia<br />
Da, din vina noastră. Pentru că în țări-mimoză cum e România, care azi-vinde, mâine-nu-mai-vinde, vin investitori mai puțini. Adică, doar cei care acceptă riscuri mari pentru profituri potențiale foarte mari. Profituri mari pentru ei înseamnă mici pentru noi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Tia</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/#comment-416</link>
		<dc:creator>Tia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 22:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-416</guid>
		<description>Aurul extras va ajunge la firma care exploateaza din Canada, Romania ramane cu foarte putin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aurul extras va ajunge la firma care exploateaza din Canada, Romania ramane cu foarte putin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: rctic</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1458/cat-aur-este-la-rosia-montana-o-comparatie-vizuala/#comment-414</link>
		<dc:creator>rctic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1458#comment-414</guid>
		<description>OK, am observat ca estimarea laturilor cuburilor este corecta, dar oricum nu prea poti exprima volumul unui cub indicand valoarea &quot;numerica&quot; a laturii sale la puterea a 3-a plasand ca si unitate de masura m. ar fi fost mai usor de receptat daca unitatea de masura era indicata ca mc sau &quot;m la puterea a 3-a&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK, am observat ca estimarea laturilor cuburilor este corecta, dar oricum nu prea poti exprima volumul unui cub indicand valoarea &#8220;numerica&#8221; a laturii sale la puterea a 3-a plasand ca si unitate de masura m. ar fi fost mai usor de receptat daca unitatea de masura era indicata ca mc sau &#8220;m la puterea a 3-a&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

