<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Afacerea deceniului 2. Cum stă România în UE la internet</title>
	<atom:link href="http://www.riscograma.ro/1345/afacerea-deceniului-2-cum-sta-romania-in-ue-la-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riscograma.ro/1345/afacerea-deceniului-2-cum-sta-romania-in-ue-la-internet/</link>
	<description>Management de risc, Analiza competitiva, Teoria jocurilor, Informatie asimetrica, Logica contraintuitiva, Hedging si arbitraj, Politici publice, Life &#38; style</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>De către: Unul din cinci fermieri cer bani pe Internet &#187; Banii Fermierului</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1345/afacerea-deceniului-2-cum-sta-romania-in-ue-la-internet/#comment-856</link>
		<dc:creator>Unul din cinci fermieri cer bani pe Internet &#187; Banii Fermierului</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1345#comment-856</guid>
		<description>[...] rezulta ca 20 la suta dintre agricultori s-au obisnuit deja sa foloseasca Internetul. Desigur, comparativ cu tarile europene stam slabut. Romanii, in general, nu folosesc inca Internetul ca altii. Sa vedem insa si partea plina a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rezulta ca 20 la suta dintre agricultori s-au obisnuit deja sa foloseasca Internetul. Desigur, comparativ cu tarile europene stam slabut. Romanii, in general, nu folosesc inca Internetul ca altii. Sa vedem insa si partea plina a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Victor</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1345/afacerea-deceniului-2-cum-sta-romania-in-ue-la-internet/#comment-336</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1345#comment-336</guid>
		<description>Performanta este cu atat mai meritorie cu cat nu cred ca mai exista VREUN stat european cu o atat de mare arie NEacoperita de serviciile de telefonie, respectiv de &quot;cablu TV&quot;, si care nici macar semnal de telefonie mobila nu are, deci unde internetul nu prea are cum sa patrunda - pentru Dumnezeu, mai avem inca si localitati NEELECTRIFICATE!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Performanta este cu atat mai meritorie cu cat nu cred ca mai exista VREUN stat european cu o atat de mare arie NEacoperita de serviciile de telefonie, respectiv de &#8220;cablu TV&#8221;, si care nici macar semnal de telefonie mobila nu are, deci unde internetul nu prea are cum sa patrunda &#8211; pentru Dumnezeu, mai avem inca si localitati NEELECTRIFICATE!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Alex</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1345/afacerea-deceniului-2-cum-sta-romania-in-ue-la-internet/#comment-333</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1345#comment-333</guid>
		<description>stam bine ..... 
ar fi interesant sa vedem o statistica doar pe urban</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stam bine &#8230;..<br />
ar fi interesant sa vedem o statistica doar pe urban</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Cristian Orgonas</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1345/afacerea-deceniului-2-cum-sta-romania-in-ue-la-internet/#comment-328</link>
		<dc:creator>Cristian Orgonas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1345#comment-328</guid>
		<description>exact despre acelasi subiect am intentionat sa scriu si eu astazi, dar m-am luat cu altele :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exact despre acelasi subiect am intentionat sa scriu si eu astazi, dar m-am luat cu altele <img src='http://www.riscograma.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Afacerea deceniului 2. Cum stă România în UE la internet « voxpublica &#124; Platforma de comentarii, bloguri si opinii REALITATEA.NET</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1345/afacerea-deceniului-2-cum-sta-romania-in-ue-la-internet/#comment-325</link>
		<dc:creator>Afacerea deceniului 2. Cum stă România în UE la internet « voxpublica &#124; Platforma de comentarii, bloguri si opinii REALITATEA.NET</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1345#comment-325</guid>
		<description>[...] le cumpere din magazinele clasice): 12%. Media UE: 52%.*De ce zece ani? Detalii și comentarii pe riscograma.ro   Etichete: broadband, internet, Romania, UE  Post publicat in data azi la 11:31 in Business &amp; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le cumpere din magazinele clasice): 12%. Media UE: 52%.*De ce zece ani? Detalii și comentarii pe riscograma.ro   Etichete: broadband, internet, Romania, UE  Post publicat in data azi la 11:31 in Business &amp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

