Afacerea deceniului 2. Cum stă România în UE la internet

15-12-2009 2032 5

Cu o penetrare încă mică și o creștere fulgerătoare, internetul pare să fie, de fapt, motorul economiei românești pentru următorii 10 ani*.penetrare-internet-europa38% din gospodăriile din România au acces la internet, procent egal cu al Greciei și mai mare doar decât al Bulgariei (30%), arată datele Eurostat pentru 2009. Însă, în afară de locul codaș, România deține și un record pozitiv: cel mai agresiv ritm de creștere din Uniunea Europeană, egalat doar de Slovacia.

În 2006, România ocupa ultimul loc, cu doar 14% penetrare. În fiecare an a adăugat opt puncte procentuale până a ajuns la o cifră de aproape trei ori mai mare. Se va opri aici? Puțin probabil. Media UE este la 65%, iar țări ca Ungaria, Cehia sau Polonia au trecut bine de 50%. Pe locul 1, Olanda are conectate nouă din zece gospodării.

Ce mai arată datele Eurostat: Procentul locuințelor conectate la internet broadband a crescut de 5 ori între 2006 și 2009. De la 5% la 24%. Media UE: Dublare de la 30% la 56%. Aici, parcursul cel mai spectaculos l-a avut Grecia: de la 4% la 33% în cei trei ani.

Alte statistici: România, cea mai mică pondere a persoanelor care au cumpărat ceva online în ultimele 12 luni: 2%. Chiar și Bulgaria a ajuns la 5%. Media UE: 37%
În rândul tinerilor de până în 24 de ani, procentul este de 4%. Media UE: 47%.
Tot pe ultimul loc este România la ponderea celor care au căutat pe internet informații despre bunuri și servicii (pe care să le cumpere din magazinele clasice): 12%. Media UE: 52%.

*De ce  zece ani? Pentru că atât va dura, probabil, următorul ciclu economic din momentul în care economia va intra pe creștere și până când investiția masivă în noile tehnologii se va transforma în saturație, apoi în bubble. Câștigători cerți vor fi cei care vor investi în prima jumătate a perioadei.

Tabel: Procentul penetrare a internetului în gospodării (din care broadband). Sursa: Eurostat


2006 2007 2008 2009
MEDIA UE 49 (30) 54 (42) 60 (49) 65 (56)
Olanda 80 (66) 83 (74) 86 (74) 90 (77)
Luxemburg 70 (44) 75 (58) 80 (61) 87 (71)
Suedia 77 (51) 79 (67) 84 (71) 86 (80)
Danemarca 79 (63) 78 (70) 82 (74) 83 (76)
Germania 67 (34) 71 (50) 75 (55) 79 (65)
Finlanda 65 (53) 69 (63) 72 (66) 78 (74)
M. Britanie 63 (44) 67 (57) 71 (62) 77 (69)
Austria 52 (33) 60 (46) 69 (54) 70 (58)
Belgia 54 (48) 60 (56) 64 (60) 67 (63)
Irlanda 50 (13) 57 (31) 63 (43) 67 (54)
Malta 53 (41) 54 (44) 59 (55) 64 (63)
Slovenia 54 (34) 58 (44) 59 (50) 64 (56)
Estonia 46 (37) 53 (48) 58 (54) 63 (62)
Franța 41 (30) 49 (43) 62 (57) 63 (57)
Slovacia 27 (11) 46 (27) 58 (35) 62 (42)
Lituania 35 (19) 44 (34) 51 (43) 60 (50)
Polonia 36 (22) 41 (30) 48 (38) 59 (51)
Letonia 42 (23) 51 (32) 53 (40) 58 (50)
Ungaria 32 (22) 38 (33) 48 (42) 55 (51)
Cehia 29 (17) 35 (28) 46 (36) 54 (49)
Spania 39 (29) 45 (39) 51 (45) 54 (51)
Italia 40 (16) 43 (25) 47 (31) 53 (39)
Cipru 37 (12) 39 (20) 43 (33) 53 (47)
Portugalia 35 (24) 40 (30) 46 (39) 48 (46)
Grecia 23 (4) 25 (7) 31 (22) 38 (33)
România 14 (5) 22 (8) 30 (13) 38 (24)
Bulgaria 17 (10) 19 (15) 25 (21) 30 (26)
15-12-2009 2032 5
ALTE ARTICOLE CARE TE-AR PUTEA INTERESA » » »