Harta strâmbă a României: Cine a votat în turul 2

7-12-2009 2535 8

Cum ar arăta o hartă a României desenată în funcție de populația care s-a prezentat la vot.harta-participare-vot

Alegerile încheiate ieri au adus cea mai mare prezență la vot de după 1996: 57%. Iar dacă s-ar lua ca bază de calcul doar populația prezentă în țară, cifra ar fi chiar mai mare.

Potrivit datelor BEC, a votat peste 60% din populația rurală. Pe de altă parte, statisticile arată o mobilizare mai bună în orașele mari pentru turul al doilea, strict pentru turul al doilea.

Însă recordurile absolute le-au atins județele cu o prezență tradițional ridicată. Ilfov, Teleorman și Dâmbovița sunt județele mici care au câștigat ieri un loc în față pe harta votului, cu prezențe de cel puțin două treimi din alegătorii înscriși pe liste. În partea cealaltă a topului, Harghita, Covasna și Satu Mare au avut prezență mai mică de jumătate.

Față de primul tur, prezența la vot a crescut cu aproape 3,5%. Cele mai mari creșteri de prezență au fost în Timișoara, Cluj, Prahova, Constanța și Dolj. În schimb, în Satu Mare, Mureș, Bihor și Bacău prezența a crescut nesemnificativ, iar în Harghita și Covasna a scăzut.

Județ voturi exprimate (mii) prezența la vot (%) creștere față de T1 (pp)
MEDIA 10456 56,99 3,47
Alba 184 60,89 3,57
Arad 205 57,13 5,41
Argeș 316 61,09 3,36
Bacău 305 51,91 1,16
Bihor 268 53,63 0,79
Bistrița 145 61,09 5,43
Botoșani 200 56,76 2,54
Brașov 280 57,74 3,57
Brăila 167 54,72 1,52
București 897 54,9 4,81
Buzău 228 58,17 2,47
Caraș Severin 142 53,36 3,61
Călărași 140 55,52 2,5
Cluj 317 58,5 5,52
Constanța 352 61,66 5,92
Covasna 79 37,61 -4,77
Dâmbovița 266 66,32 5,47
Dolj 342 63,3 5,82
Galați 277 55,49 2,66
Giurgiu 141 63,78 3,22
Gorj 180 62,13 3,3
Harghita 120 36,98 -7,2
Hunedoara 222 57,41 3,26
Ialomița 130 56,28 2,83
Iași 356 55,4 2,79
Ilfov 168 69,5 5,38
Maramureș 202 50,8 3,55
Mehedinți 152 66,95 5,42
Mureș 250 51,93 0,61
Neamț 241 53,8 3,18
Olt 237 64,46 4,15
Prahova 385 62,05 6,21
Satu Mare 133 41,83 0,18
Sălaj 111 56,64 2,08
Sibiu 199 57,4 4,5
Suceava 306 56,76 2,98
Teleorman 221 66,7 3,62
Timiș 304 56,53 6,53
Tulcea 101 52,22 3,58
Vaslui 177 50,13 1,91
Vâlcea 200 61,03 2,87
Vrancea 171 56,06 2,67
7-12-2009 2535 8
ALTE ARTICOLE CARE TE-AR PUTEA INTERESA » » »