<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 5 zone de risc financiar mai apropiate şi mai periculoase decât Dubai</title>
	<atom:link href="http://www.riscograma.ro/1279/5-zone-de-risc-financiar-mai-apropiate-si-mai-periculoase-decat-dubai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riscograma.ro/1279/5-zone-de-risc-financiar-mai-apropiate-si-mai-periculoase-decat-dubai/</link>
	<description>Management de risc, Analiza competitiva, Teoria jocurilor, Informatie asimetrica, Logica contraintuitiva, Hedging si arbitraj, Politici publice, Life &#38; style</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Andrei</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1279/5-zone-de-risc-financiar-mai-apropiate-si-mai-periculoase-decat-dubai/comment-page-1/#comment-710</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1279#comment-710</guid>
		<description>Normal ca rusii au risc de tara mai mic ca noi. De cand e Putin la putere isi tin inflatia sub control aproape perfect, dar drumul la lesa cand le convine si o strang cand e interesul sa o stranga. In plus au o tona de resurse drept combustibil pentru economie, atata doar ca nu se grabesc sa le utilizeze.

La noi guvernul are un comportament haotic si faptul ca bugetul e vazut ca pe pe un cec platibil de altcineva e probabil cel mai adevarat lucru care se poate spune despre Romania, pe langa ideea ca suntem condusi de oameni incapabili.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Normal ca rusii au risc de tara mai mic ca noi. De cand e Putin la putere isi tin inflatia sub control aproape perfect, dar drumul la lesa cand le convine si o strang cand e interesul sa o stranga. In plus au o tona de resurse drept combustibil pentru economie, atata doar ca nu se grabesc sa le utilizeze.</p>
<p>La noi guvernul are un comportament haotic si faptul ca bugetul e vazut ca pe pe un cec platibil de altcineva e probabil cel mai adevarat lucru care se poate spune despre Romania, pe langa ideea ca suntem condusi de oameni incapabili.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AristotelCostel</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1279/5-zone-de-risc-financiar-mai-apropiate-si-mai-periculoase-decat-dubai/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>AristotelCostel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1279#comment-237</guid>
		<description>In concluzie... Romania a avut are si va avea un comportament de... &lt;a href=&quot;http://www.dailymotion.com/video/x34oi_afroman-because-i-got-high_music&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Afroman&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In concluzie&#8230; Romania a avut are si va avea un comportament de&#8230; <a href="http://www.dailymotion.com/video/x34oi_afroman-because-i-got-high_music" rel="nofollow">Afroman</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan Glavan</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1279/5-zone-de-risc-financiar-mai-apropiate-si-mai-periculoase-decat-dubai/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Bogdan Glavan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1279#comment-236</guid>
		<description>Aha, deci de aia e bine sa ne indreptam privirea catre Moscova! Uite, pana si rusii au risc de tara mai scazut ca noi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aha, deci de aia e bine sa ne indreptam privirea catre Moscova! Uite, pana si rusii au risc de tara mai scazut ca noi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5 zone de risc financiar mai apropiate şi mai periculoase decât Dubai « voxpublica &#124; Platforma de comentarii, bloguri si opinii REALITATEA.NET</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1279/5-zone-de-risc-financiar-mai-apropiate-si-mai-periculoase-decat-dubai/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>5 zone de risc financiar mai apropiate şi mai periculoase decât Dubai « voxpublica &#124; Platforma de comentarii, bloguri si opinii REALITATEA.NET</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1279#comment-235</guid>
		<description>[...] locală (1): FMI continuă finanţarea doar dacă tăiem 10% din cheltuielile bugetare la anul.La cât este evaluat costul riscului:    Etichete: cds, default, Dubai, incetare de plati, romania  Post publicat in data azi la 11:05 in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] locală (1): FMI continuă finanţarea doar dacă tăiem 10% din cheltuielile bugetare la anul.La cât este evaluat costul riscului:    Etichete: cds, default, Dubai, incetare de plati, romania  Post publicat in data azi la 11:05 in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
