﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cele trei Românii: Structura votului pe studii, vârstă, regiuni</title>
	<atom:link href="http://www.riscograma.ro/1236/cele-trei-romanii-structura-votului-pe-studii-varsta-regiuni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riscograma.ro/1236/cele-trei-romanii-structura-votului-pe-studii-varsta-regiuni/</link>
	<description>Management de risc, Analiza competitiva, Teoria jocurilor, Informatie asimetrica, Logica contraintuitiva, Hedging si arbitraj, Politici publice, Life &#38; style</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 21:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lucian Davidescu</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1236/cele-trei-romanii-structura-votului-pe-studii-varsta-regiuni/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Lucian Davidescu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1236#comment-339</guid>
		<description>@antonio1
Aceste detalieri se fac pe baza exit-poll-urilor, iar în turul 2 exit-poll-urile au arătat ce ştim: pe dos. Aşa că nu m-au interesat detaliile şi nici nu sunt sigur că institutele au mai făcut demografice, de vreme ce nu mai era nicio mizaă</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@antonio1<br />
Aceste detalieri se fac pe baza exit-poll-urilor, iar în turul 2 exit-poll-urile au arătat ce ştim: pe dos. Aşa că nu m-au interesat detaliile şi nici nu sunt sigur că institutele au mai făcut demografice, de vreme ce nu mai era nicio mizaă</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antonio1</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1236/cele-trei-romanii-structura-votului-pe-studii-varsta-regiuni/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>antonio1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1236#comment-335</guid>
		<description>as fi dorit un astfel de grafic si pentru turul 2, de ce nu exista?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>as fi dorit un astfel de grafic si pentru turul 2, de ce nu exista?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FIM</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1236/cele-trei-romanii-structura-votului-pe-studii-varsta-regiuni/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>FIM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1236#comment-216</guid>
		<description>Era interesant daca s-ar fi publicat si structura votului din strainatate - sunt sigur ca aici in Canada nu a fost nici un fel de autocar. Noi, astia care &quot;ne-am lasat tara&quot; incercam sa pastram o amintire frumoasa despre Romania.. stirile de genul asta, insa...
Nu mai cred in comunism, dreapta, liberali, samd... politica romaneasca este ca o mocirla in care, daca intri, iti pierzi culoarea, identitatea, si ajungi un fel de zombie care nu cauta decat putere, bani, &quot;tunuri&quot;...
Partea nevazuta de romanii din tara - politica este la fel, peste tot. Cu stegulete frumos colorate si coctailuri pt strangere de fonduri in US sau cu atentate in Orient - lupta pt locurile alea din &quot;varf&quot; este aceeasi. Uraaa.. s-a dus buna mea dispozitie pe ziua de astazi! Sa traiti, asa cum puteti, ca binele este relativ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Era interesant daca s-ar fi publicat si structura votului din strainatate &#8211; sunt sigur ca aici in Canada nu a fost nici un fel de autocar. Noi, astia care &#8220;ne-am lasat tara&#8221; incercam sa pastram o amintire frumoasa despre Romania.. stirile de genul asta, insa&#8230;<br />
Nu mai cred in comunism, dreapta, liberali, samd&#8230; politica romaneasca este ca o mocirla in care, daca intri, iti pierzi culoarea, identitatea, si ajungi un fel de zombie care nu cauta decat putere, bani, &#8220;tunuri&#8221;&#8230;<br />
Partea nevazuta de romanii din tara &#8211; politica este la fel, peste tot. Cu stegulete frumos colorate si coctailuri pt strangere de fonduri in US sau cu atentate in Orient &#8211; lupta pt locurile alea din &#8220;varf&#8221; este aceeasi. Uraaa.. s-a dus buna mea dispozitie pe ziua de astazi! Sa traiti, asa cum puteti, ca binele este relativ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: veone</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1236/cele-trei-romanii-structura-votului-pe-studii-varsta-regiuni/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>veone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1236#comment-209</guid>
		<description>Cei care au votat cu Antonescu in primul tur au facut un lucru bun - dar vor distruge in turul doi ce au facut in turul 1. Ura fatza de Basescu (nu total nefondata, de altfel) dateaza de cativa ani numai, maximum 4-5, si ii face sa uite ca tot ei ii urasc pe comunisti(Iiescu, PSD) de 20 de ani. Asa ca mi-e teama ca, desi de buna credinta, se vor arunca singuri in gura lupului comunist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cei care au votat cu Antonescu in primul tur au facut un lucru bun &#8211; dar vor distruge in turul doi ce au facut in turul 1. Ura fatza de Basescu (nu total nefondata, de altfel) dateaza de cativa ani numai, maximum 4-5, si ii face sa uite ca tot ei ii urasc pe comunisti(Iiescu, PSD) de 20 de ani. Asa ca mi-e teama ca, desi de buna credinta, se vor arunca singuri in gura lupului comunist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tudor</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1236/cele-trei-romanii-structura-votului-pe-studii-varsta-regiuni/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>Tudor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1236#comment-202</guid>
		<description>Ca de obicei va fi de ales intre doua rele; vorbind la rece, poate Basescu ii mai bun. Oricum, inca patru ani pe +/- 0 (politic vorbind, ca economic ...).

D-le Davidescu, site-ul ii de milioane.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca de obicei va fi de ales intre doua rele; vorbind la rece, poate Basescu ii mai bun. Oricum, inca patru ani pe +/- 0 (politic vorbind, ca economic &#8230;).</p>
<p>D-le Davidescu, site-ul ii de milioane.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1236/cele-trei-romanii-structura-votului-pe-studii-varsta-regiuni/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1236#comment-201</guid>
		<description>Cum zicea m1ha1 , electoratul lui Crin va decide. Dupa ce a facut Crin acum , adica dupa ce s-a aliat cu geoana , cred ca a pierdut mai mult de 50% din electorat pentru ca acestia erau total diferiti de conceptiile partidului lui iliescu .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cum zicea m1ha1 , electoratul lui Crin va decide. Dupa ce a facut Crin acum , adica dupa ce s-a aliat cu geoana , cred ca a pierdut mai mult de 50% din electorat pentru ca acestia erau total diferiti de conceptiile partidului lui iliescu .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: steve</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1236/cele-trei-romanii-structura-votului-pe-studii-varsta-regiuni/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>steve</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1236#comment-199</guid>
		<description>salut!
Kelemen: ungurii sunt imbatraniti, that&#039;s all (adica procentul cetatean ungur/cetatean oricare e mai ridicat in randul populatiei de peste 65 de ani) - de altfel, astfel, da, e un fel de Geoana, pentru ca si UDMRul e ca PSDul (ceeace nu-i o noutate)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut!<br />
Kelemen: ungurii sunt imbatraniti, that&#8217;s all (adica procentul cetatean ungur/cetatean oricare e mai ridicat in randul populatiei de peste 65 de ani) &#8211; de altfel, astfel, da, e un fel de Geoana, pentru ca si UDMRul e ca PSDul (ceeace nu-i o noutate)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moi</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1236/cele-trei-romanii-structura-votului-pe-studii-varsta-regiuni/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>moi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1236#comment-198</guid>
		<description>Mai dragilor, in aceste false studii prin care vreti sa stabiliti cat de educati sunt votantii, luat-ati in calcul sistemul de invatamant in evolutia lui. Pentru cei peste 55 de ani, ca mine, era definitorie sintagma invatati că 1/3 din cei ce terminau gimnaziul, liceul mergeau la facultate, adică 10% din cei intrati in clasa intai prin anii 60.
Din 75 100% din gimnazieni faceau liceul, ca urmare a generalizarii lui, deci 30% ajungeau la facultate. Dupa 90 cam 100% au mers la facultate. Deci tinerii cultivati de azi, cu  care ii laudati pe unii, sunt absolventi de faculate fara competitie( cca. 50%, daca nu mai putin). Asa ca absolventii de liceu depana in 75 s-ar putea sa fie mai docti decat absolventii de Spiru Haret de azi. Nu vreau sa generalizez, fiindca sunt si azi, in conditiile de competitivitate mai reduse, absolventi de facutate capabili, dar nici sa va laudati cu tineretul studios de azi versus prostii batrani, incapabili sa faca studii superioare nu cred ca e fair. Ar trebui sa mentionati lipsa de comparabilitate a datelor in toate stiintificele voastre studii.
Spor la treaba!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mai dragilor, in aceste false studii prin care vreti sa stabiliti cat de educati sunt votantii, luat-ati in calcul sistemul de invatamant in evolutia lui. Pentru cei peste 55 de ani, ca mine, era definitorie sintagma invatati că 1/3 din cei ce terminau gimnaziul, liceul mergeau la facultate, adică 10% din cei intrati in clasa intai prin anii 60.<br />
Din 75 100% din gimnazieni faceau liceul, ca urmare a generalizarii lui, deci 30% ajungeau la facultate. Dupa 90 cam 100% au mers la facultate. Deci tinerii cultivati de azi, cu  care ii laudati pe unii, sunt absolventi de faculate fara competitie( cca. 50%, daca nu mai putin). Asa ca absolventii de liceu depana in 75 s-ar putea sa fie mai docti decat absolventii de Spiru Haret de azi. Nu vreau sa generalizez, fiindca sunt si azi, in conditiile de competitivitate mai reduse, absolventi de facutate capabili, dar nici sa va laudati cu tineretul studios de azi versus prostii batrani, incapabili sa faca studii superioare nu cred ca e fair. Ar trebui sa mentionati lipsa de comparabilitate a datelor in toate stiintificele voastre studii.<br />
Spor la treaba!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: takeo</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1236/cele-trei-romanii-structura-votului-pe-studii-varsta-regiuni/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>takeo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1236#comment-194</guid>
		<description>vorba unui om inteligent : mi-as dori sa cistige geoana pentru ca acesti  tineri nauci si necunoscatori pe pielea lor a ce inseamna psd (reformat doar cu vorba)sa-l guste din plin . le trebuie un prag de care sa se loveasca ca sa se trezeasca la realitate . sunt cuceriti de cintece de sirena pentru ca imberbi fiind nu au inca termen de comparatie .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vorba unui om inteligent : mi-as dori sa cistige geoana pentru ca acesti  tineri nauci si necunoscatori pe pielea lor a ce inseamna psd (reformat doar cu vorba)sa-l guste din plin . le trebuie un prag de care sa se loveasca ca sa se trezeasca la realitate . sunt cuceriti de cintece de sirena pentru ca imberbi fiind nu au inca termen de comparatie .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: toma</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1236/cele-trei-romanii-structura-votului-pe-studii-varsta-regiuni/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>toma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 08:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1236#comment-193</guid>
		<description>se pare ca nu doar politicul si economicul este in criza in Romania, ci si sistemul de modele si valori, lipsa reperelor si stereotipiile de mentalitate garantand directii imprevizibile paguboase pe termen lung in tara noastra. Poate ca globalizarea si libera circulatie sa constituie sansa noastra, emigrantii fiind astazi cei mai fericiti si prosperi dintre noi.Am sperat ca romanii au simtul orientarii in momente de criza grava cum este cel in care am ajuns, insa incep sa regret ca acum cativa ani am decis sa revin in tara si sa continui sa practic meseria pentru care sunt pregatit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se pare ca nu doar politicul si economicul este in criza in Romania, ci si sistemul de modele si valori, lipsa reperelor si stereotipiile de mentalitate garantand directii imprevizibile paguboase pe termen lung in tara noastra. Poate ca globalizarea si libera circulatie sa constituie sansa noastra, emigrantii fiind astazi cei mai fericiti si prosperi dintre noi.Am sperat ca romanii au simtul orientarii in momente de criza grava cum este cel in care am ajuns, insa incep sa regret ca acum cativa ani am decis sa revin in tara si sa continui sa practic meseria pentru care sunt pregatit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
