<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Câți români stau degeaba. Un altfel de top al șomajului.</title>
	<atom:link href="http://www.riscograma.ro/1137/cati-romani-stau-degeaba-un-altfel-de-top-al-somajului/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riscograma.ro/1137/cati-romani-stau-degeaba-un-altfel-de-top-al-somajului/</link>
	<description>Management de risc, Analiza competitiva, Teoria jocurilor, Informatie asimetrica, Logica contraintuitiva, Hedging si arbitraj, Politici publice, Life &#38; style</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>De către: ova</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1137/cati-romani-stau-degeaba-un-altfel-de-top-al-somajului/#comment-13043</link>
		<dc:creator>ova</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1137#comment-13043</guid>
		<description>Nu cred ca stie cineva cati someri sunt in Romania, someri fiind si cei care sunt in plata, la diferite cursuri de calificare-reconversie profesionala, cei care au iesit din somaj (si nu si-au gasit inca de lucru) si cei care au iesit din plata si din bazele de date ale oficiilor judetene de munca (care lucra la negru sau au taiat-o din tara).  Nu stiu daca cineva a tinut cont de toate datele pt a avea o cifra aproximativ reala.
Daca tot tineti numaratoare iesirilor-intrarilor din recesiune mai puteti adauga inca una, aia pe care Boc ar fi declarat-o reprezentatilor FMI veniti in Romania ca vom iesi din recesiune, probabil, anul acesta !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu cred ca stie cineva cati someri sunt in Romania, someri fiind si cei care sunt in plata, la diferite cursuri de calificare-reconversie profesionala, cei care au iesit din somaj (si nu si-au gasit inca de lucru) si cei care au iesit din plata si din bazele de date ale oficiilor judetene de munca (care lucra la negru sau au taiat-o din tara).  Nu stiu daca cineva a tinut cont de toate datele pt a avea o cifra aproximativ reala.<br />
Daca tot tineti numaratoare iesirilor-intrarilor din recesiune mai puteti adauga inca una, aia pe care Boc ar fi declarat-o reprezentatilor FMI veniti in Romania ca vom iesi din recesiune, probabil, anul acesta !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: amaratu</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1137/cati-romani-stau-degeaba-un-altfel-de-top-al-somajului/#comment-902</link>
		<dc:creator>amaratu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1137#comment-902</guid>
		<description>mie mi-au restructurat postul intr-o multinationala in iulie anul trecut. dupa care mi-am gasit ceva, dar a fost &quot;neportivire de caracter&quot;. daca ramaneam acolo, eram mancat de viu. am plecat in perioada de proba, dupa nici o luna, prin demisie. 
poate cineva sa-mi spuna daca am vreun drept la ajutorul de somaj?
am 18 ani vechime, mi-e sila de tot si de toate, cred ca in curand o sa ma car din rahatul asta.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mie mi-au restructurat postul intr-o multinationala in iulie anul trecut. dupa care mi-am gasit ceva, dar a fost &#8220;neportivire de caracter&#8221;. daca ramaneam acolo, eram mancat de viu. am plecat in perioada de proba, dupa nici o luna, prin demisie.<br />
poate cineva sa-mi spuna daca am vreun drept la ajutorul de somaj?<br />
am 18 ani vechime, mi-e sila de tot si de toate, cred ca in curand o sa ma car din rahatul asta&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: kaboom</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1137/cati-romani-stau-degeaba-un-altfel-de-top-al-somajului/#comment-811</link>
		<dc:creator>kaboom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1137#comment-811</guid>
		<description>Marsavirea statisticilor e meteahna de pe vremea comunistilor. In 20 de ani am avut timp sa imi dau seama cine conduce Romania. Tot comunistii. Doar ca mai au si securistii o felie. Mare felie! 
Si pt concursul emisiunii, avem si o intrebare: cine are in mana fraiele statisticii?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marsavirea statisticilor e meteahna de pe vremea comunistilor. In 20 de ani am avut timp sa imi dau seama cine conduce Romania. Tot comunistii. Doar ca mai au si securistii o felie. Mare felie!<br />
Si pt concursul emisiunii, avem si o intrebare: cine are in mana fraiele statisticii?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Cât e șomajul în România și cât de repede crește &#171; standard.ro &#124; Platforma de comentarii, bloguri si opinii MONEY.ro</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1137/cati-romani-stau-degeaba-un-altfel-de-top-al-somajului/#comment-792</link>
		<dc:creator>Cât e șomajul în România și cât de repede crește &#171; standard.ro &#124; Platforma de comentarii, bloguri si opinii MONEY.ro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1137#comment-792</guid>
		<description>[...] ulterior, Eurostat. În plus, sunt luați în calcul doar șomerii aflați în plată, nu toți românii care stau degeaba.Cele mai mari rate ale șomajului sunt raportate de Letonia, cu 22,8 procente, urmată de Spania, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ulterior, Eurostat. În plus, sunt luați în calcul doar șomerii aflați în plată, nu toți românii care stau degeaba.Cele mai mari rate ale șomajului sunt raportate de Letonia, cu 22,8 procente, urmată de Spania, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Cristi</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1137/cati-romani-stau-degeaba-un-altfel-de-top-al-somajului/#comment-707</link>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1137#comment-707</guid>
		<description>Articol cat se poate de corect.Somajul real in Romania e undeva la 40%.Adica aproape 4 milioane de persoane nu au un loc de munca.Sunt foarte multe persoana care dupa ce nu au mai avut de lucru, ori si-au dat demisia, ori lucrau la negru, ori gri.Situatia e dezastroasa mai ales in randul tinerilor.
Pana in Mai 2009, lucram intr-o firma de IT.Firma a dat faliment. Din 5 angajati cat avea firma, doar eu m-am dus la somaj.Stiti ce mi-a dat statul?Fix zero RON ajutor de somaj !Ca am plecat prin demisie.Stiam lucrul asta ca primesc ciuciu, dar la insistentele alor mei, m-am dus acoo, ca ma ajuta statu`.De parca mai e ca pe vremea cuomunistilor.
Acum?Acum fac aproape 28 de ani, ma intretin parintii si zero perspective de angajare.Citesc doar stiri optimiste fabricate, despre ce bine o sa ne mearga la &quot;Pastele Cailor&quot; si cum ne tot revenim din vara lui 2009 in coace, ca asa a zis nenea Isarescu.In timp ce colegii mei nu au un loc de munca si nu figureaza nicaieri ca someri, iar eu nu mai vad nici un viitor in tara asta.Asta e un raport de 4:1, in favorea celor care nu sunt declarati nicaieri.Si ca ei sunt multi.Dc sa te duci la ANOFM atata timp cat statul nu iti da nici un ajutor ?

Iar chestia cu masinile e cam pe bune.Zi de munca si vezi prea multe masini in parcare.Romanul e rusinos din fire.Nu ar zice nici de al naibi, ca pana acuma lua 2-3000 de RON si acum face foamea.Si eu, daca ma intreba cineva pe strada cum imi merge, aberez, o dau cotita.Pana la urma dc naiba credeti ca nu mai misca nimic in tara asta?Din cauza ca avem cel mai scazut somaj &quot;oficial&quot; din UE?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Articol cat se poate de corect.Somajul real in Romania e undeva la 40%.Adica aproape 4 milioane de persoane nu au un loc de munca.Sunt foarte multe persoana care dupa ce nu au mai avut de lucru, ori si-au dat demisia, ori lucrau la negru, ori gri.Situatia e dezastroasa mai ales in randul tinerilor.<br />
Pana in Mai 2009, lucram intr-o firma de IT.Firma a dat faliment. Din 5 angajati cat avea firma, doar eu m-am dus la somaj.Stiti ce mi-a dat statul?Fix zero RON ajutor de somaj !Ca am plecat prin demisie.Stiam lucrul asta ca primesc ciuciu, dar la insistentele alor mei, m-am dus acoo, ca ma ajuta statu`.De parca mai e ca pe vremea cuomunistilor.<br />
Acum?Acum fac aproape 28 de ani, ma intretin parintii si zero perspective de angajare.Citesc doar stiri optimiste fabricate, despre ce bine o sa ne mearga la &#8220;Pastele Cailor&#8221; si cum ne tot revenim din vara lui 2009 in coace, ca asa a zis nenea Isarescu.In timp ce colegii mei nu au un loc de munca si nu figureaza nicaieri ca someri, iar eu nu mai vad nici un viitor in tara asta.Asta e un raport de 4:1, in favorea celor care nu sunt declarati nicaieri.Si ca ei sunt multi.Dc sa te duci la ANOFM atata timp cat statul nu iti da nici un ajutor ?</p>
<p>Iar chestia cu masinile e cam pe bune.Zi de munca si vezi prea multe masini in parcare.Romanul e rusinos din fire.Nu ar zice nici de al naibi, ca pana acuma lua 2-3000 de RON si acum face foamea.Si eu, daca ma intreba cineva pe strada cum imi merge, aberez, o dau cotita.Pana la urma dc naiba credeti ca nu mai misca nimic in tara asta?Din cauza ca avem cel mai scazut somaj &#8220;oficial&#8221; din UE?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: cici</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1137/cati-romani-stau-degeaba-un-altfel-de-top-al-somajului/#comment-174</link>
		<dc:creator>cici</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1137#comment-174</guid>
		<description>nu trebuie sa luam in calcul masinile care stau in parcari,unii au masina dar n-au bani de benzina,adevarul e ca multi lucreaza pe unde pot dar si mai multi nu lucreaza deloc,mai ales barbatii,in ziua de azi nu se mai munceste,nu le convin salariile,munca e grea,mai bn sa munceasca fraiera de nevasta,ca ea oricum face munca patriotica si acasa,muncesc tinerii pt ca ei accepta orice conditie,dar cei de peste 40 de ani stau si asteapta sa iasa la pensie iar cei de la tara stau doar cu alocatiile copiilor si ajutoare de la primarie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu trebuie sa luam in calcul masinile care stau in parcari,unii au masina dar n-au bani de benzina,adevarul e ca multi lucreaza pe unde pot dar si mai multi nu lucreaza deloc,mai ales barbatii,in ziua de azi nu se mai munceste,nu le convin salariile,munca e grea,mai bn sa munceasca fraiera de nevasta,ca ea oricum face munca patriotica si acasa,muncesc tinerii pt ca ei accepta orice conditie,dar cei de peste 40 de ani stau si asteapta sa iasa la pensie iar cei de la tara stau doar cu alocatiile copiilor si ajutoare de la primarie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Lucian Davidescu</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1137/cati-romani-stau-degeaba-un-altfel-de-top-al-somajului/#comment-106</link>
		<dc:creator>Lucian Davidescu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1137#comment-106</guid>
		<description>@victor
multi pensionari: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/somaj/somaj_II_09.pdf
later edit: 15-64 = populatia in varsta de munca = 15 milioane
se scad elevii, studentii, pensionarii sub 64 = populatia activa = 10 milioane</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@victor<br />
multi pensionari: <a href="http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/somaj/somaj_II_09.pdf" rel="nofollow">http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/somaj/somaj_II_09.pdf</a><br />
later edit: 15-64 = populatia in varsta de munca = 15 milioane<br />
se scad elevii, studentii, pensionarii sub 64 = populatia activa = 10 milioane</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Victor</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1137/cati-romani-stau-degeaba-un-altfel-de-top-al-somajului/#comment-104</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1137#comment-104</guid>
		<description>1. Ceva e in neregula, ori in mintea mea, ori in aritmetica articolului: oare chiar sa aiba Romania doar 10 mil persoane &quot;intre 15 si 64 de ani&quot;? Sau ALTVA este considerat &quot;populatie activa&quot;? Ce?
2. Masinile din fata locuintelor... Multi fie lucreaza aproape de casa si merg la serviciu pe jos, fie merg la serviciu cu mijloace de transport in comun (din constiinta sau pt ca nu-si pot permite costul combustibilului) sau cu taxiul (deoarece in centru nu prea ai unde sa parchezi), sau sunt colegi si merg mai multi cu aceeasi masina, plus eventual masinile &quot;copiilor&quot; (studenti care atunci n-au cursuri) si ale sotiilor casnice, ale somerilor, etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. Ceva e in neregula, ori in mintea mea, ori in aritmetica articolului: oare chiar sa aiba Romania doar 10 mil persoane &#8220;intre 15 si 64 de ani&#8221;? Sau ALTVA este considerat &#8220;populatie activa&#8221;? Ce?<br />
2. Masinile din fata locuintelor&#8230; Multi fie lucreaza aproape de casa si merg la serviciu pe jos, fie merg la serviciu cu mijloace de transport in comun (din constiinta sau pt ca nu-si pot permite costul combustibilului) sau cu taxiul (deoarece in centru nu prea ai unde sa parchezi), sau sunt colegi si merg mai multi cu aceeasi masina, plus eventual masinile &#8220;copiilor&#8221; (studenti care atunci n-au cursuri) si ale sotiilor casnice, ale somerilor, etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Ovidiu</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1137/cati-romani-stau-degeaba-un-altfel-de-top-al-somajului/#comment-82</link>
		<dc:creator>Ovidiu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1137#comment-82</guid>
		<description>Cu mașinile se poate pune altfel problema - ați văzut câte mașini sunt ziua pe stradă și în parcările de la mall-uri și hipermarket-uri? Când zic pe stradă, mă refer la mașini &quot;particulare&quot;, nu la distribuitori sau oameni de vânzări de la diferite companii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cu mașinile se poate pune altfel problema &#8211; ați văzut câte mașini sunt ziua pe stradă și în parcările de la mall-uri și hipermarket-uri? Când zic pe stradă, mă refer la mașini &#8220;particulare&#8221;, nu la distribuitori sau oameni de vânzări de la diferite companii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Mandre</title>
		<link>http://www.riscograma.ro/1137/cati-romani-stau-degeaba-un-altfel-de-top-al-somajului/#comment-81</link>
		<dc:creator>Mandre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riscograma.ro/?p=1137#comment-81</guid>
		<description>Faza cu masinile in parcare nu e neaparat relevanta: eu am masina dar merg cu metroul la servici.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faza cu masinile in parcare nu e neaparat relevanta: eu am masina dar merg cu metroul la servici.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

